Danh : Différence entre versions
| Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
| mode=interactive }} | | mode=interactive }} | ||
| − | + | {{#tag:graph| | |
| − | { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | " | + | "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega/v4.json", |
"width": 400, | "width": 400, | ||
"height": 200, | "height": 200, | ||
| + | "padding": 5, | ||
| − | |||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
| − | "name": " | + | "name": "table", |
| − | " | + | "values": [ |
| − | + | {"category": "A", "amount": 28}, | |
| − | " | + | {"category": "B", "amount": 55}, |
| − | " | + | {"category": "C", "amount": 43}, |
| − | }, | + | {"category": "D", "amount": 91}, |
| + | {"category": "E", "amount": 81}, | ||
| + | {"category": "F", "amount": 53}, | ||
| + | {"category": "G", "amount": 19}, | ||
| + | {"category": "H", "amount": 87} | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| − | + | "signals": [ | |
| − | + | { | |
| − | + | "name": "tooltip", | |
| − | + | "value": {}, | |
| − | { " | + | "on": [ |
| − | { " | + | {"events": "rect:mouseover", "update": "datum"}, |
| + | {"events": "rect:mouseout", "update": "{}"} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
| Ligne 173 : | Ligne 174 : | ||
"scales": [ | "scales": [ | ||
| − | |||
{ | { | ||
| − | "name": " | + | "name": "xscale", |
| − | "type": " | + | "type": "band", |
| + | "domain": {"data": "table", "field": "category"}, | ||
"range": "width", | "range": "width", | ||
| − | " | + | "padding": 0.05, |
| + | "round": true | ||
}, | }, | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{ | { | ||
| − | "name": " | + | "name": "yscale", |
| − | + | "domain": {"data": "table", "field": "amount"}, | |
| − | + | "nice": true, | |
| − | "domain": {"data": " | + | "range": "height" |
| − | " | ||
| − | |||
| − | " | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| − | |||
"axes": [ | "axes": [ | ||
| − | {" | + | { "orient": "bottom", "scale": "xscale" }, |
| − | {" | + | { "orient": "left", "scale": "yscale" } |
], | ], | ||
| − | |||
"marks": [ | "marks": [ | ||
{ | { | ||
| − | "type": " | + | "type": "rect", |
| − | "from": {"data": " | + | "from": {"data":"table"}, |
| − | " | + | "encode": { |
"enter": { | "enter": { | ||
| − | "x": {"scale": " | + | "x": {"scale": "xscale", "field": "category"}, |
| − | "y": {"scale": " | + | "width": {"scale": "xscale", "band": 1}, |
| − | " | + | "y": {"scale": "yscale", "field": "amount"}, |
| − | " | + | "y2": {"scale": "yscale", "value": 0} |
| − | " | + | }, |
| + | "update": { | ||
| + | "fill": {"value": "steelblue"} | ||
| + | }, | ||
| + | "hover": { | ||
| + | "fill": {"value": "red"} | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| − | "type": " | + | "type": "text", |
| − | " | + | "encode": { |
| − | |||
"enter": { | "enter": { | ||
| − | " | + | "align": {"value": "center"}, |
| − | " | + | "baseline": {"value": "bottom"}, |
| − | " | + | "fill": {"value": "#333"} |
| − | " | + | }, |
| − | "fillOpacity": {"value": 0 | + | "update": { |
| − | + | "x": {"scale": "xscale", "signal": "tooltip.category", "band": 0.5}, | |
| + | "y": {"scale": "yscale", "signal": "tooltip.amount", "offset": -2}, | ||
| + | "text": {"signal": "tooltip.amount"}, | ||
| + | "fillOpacity": [ | ||
| + | {"test": "datum === tooltip", "value": 0}, | ||
| + | {"value": 1} | ||
| + | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| − | } | + | }} |
| − | |||
Version du 18 janvier 2019 à 14:31
creation du chinoix
Erreur de syntaxe