|
|
| Ligne 45 : |
Ligne 45 : |
| | {"date": "2017-02", "amount": 5494 }, | | {"date": "2017-02", "amount": 5494 }, |
| | {"date": "2017-03", "amount": 6280 }, | | {"date": "2017-03", "amount": 6280 }, |
| − | {"date": "2017-04", "amount": 5519 },
| |
| − | {"date": "2017-05", "amount": 4304 },
| |
| − | {"date": "2017-06", "amount": 2620 },
| |
| − | {"date": "2017-07", "amount": 2884 },
| |
| − | {"date": "2017-08", "amount": 3537 },
| |
| − | {"date": "2017-09", "amount": 3627 },
| |
| − | {"date": "2017-10", "amount": 5206 },
| |
| − | {"date": "2017-11", "amount": 6184 },
| |
| − | {"date": "2017-12", "amount": 6839 },
| |
| − | {"date": "2018-01", "amount": 4828 },
| |
| − | {"date": "2018-02", "amount": 4131 },
| |
| − | {"date": "2018-03", "amount": 4311 },
| |
| − | {"date": "2018-04", "amount": 4365 },
| |
| − | {"date": "2018-05", "amount": 4879 },
| |
| − | {"date": "2018-06", "amount": 5214 },
| |
| − | {"date": "2018-07", "amount": 2840 },
| |
| − |
| |
| | ] | | ] |
| | } | | } |