Plr : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#tag:graph| | {{#tag:graph| | ||
{ | { | ||
| − | " | + | "version": 2, |
| − | " | + | "width": 800, |
| − | " | + | "height": 200, |
| − | + | "padding": {"top": 10, "left": 65, "bottom": 20, "right": 10}, | |
| − | " | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
| − | "name": " | + | "name": "table", |
| − | " | + | "values": [ |
| − | + | {"date": "14-07", "amount": 722 }, | |
| − | { | + | {"date": "14-08", "amount": 6330 }, |
| − | + | {"date": "14-09", "amount": 6418 }, | |
| − | + | {"date": "14-10", "amount": 4719 }, | |
| − | + | {"date": "14-11", "amount": 9035 }, | |
| − | }, | + | {"date": "14-12", "amount": 7638 }, |
| − | { | + | {"date": "15-01", "amount": 6721 }, |
| − | + | {"date": "15-02", "amount": 6157 }, | |
| − | + | {"date": "15-03", "amount": 4074 }, | |
| − | + | {"date": "15-04", "amount": 5025 }, | |
| − | + | {"date": "15-05", "amount": 5603 }, | |
| − | + | {"date": "15-06", "amount": 3395 }, | |
| − | + | {"date": "15-07", "amount": 6191 }, | |
| − | + | {"date": "15-08", "amount": 4299 }, | |
| − | + | {"date": "15-09", "amount": 2793 }, | |
| − | + | {"date": "15-10", "amount": 3025 }, | |
| − | + | {"date": "15-11", "amount": 4299 }, | |
| − | + | {"date": "15-12", "amount": 3748 }, | |
| − | { " | ||
| − | { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
| − | + | | mode=interactive }} | |
| − | }} | ||
Creation de PLR | Creation de PLR | ||
Version du 6 février 2019 à 08:53
Creation de PLR
| Phrase | action | emotion |
|---|---|---|
| Bon délire | dab dab | content |
| DANH ! | droite | pas content |
| nice nice | y sourit | très content |